Total Pageviews
Tuesday, October 22, 2013
Results of the UBA contest.
The results of the UBA contest are posted. This contest is sponsored by the Belgian Amateur Radio Society.
N1IX
UBA DX Contest 2013 - CW
Category: Single Operator All Band QRP
with 2592 points
Place 47 Worldwide
Place 1 in North America
Place 1 in The United States
ON7TK
Monday, October 21, 2013
Stew Perry warmup
This past weekend the Stew Perry challenge warmup "contest" took place. "Stew Perry, W1BB (SK), devoted much of his life to demonstrating what was possible on the 160M band and received 160M DXCC#1 on November 1, 1976. Through his W1BB 160M Bulletins, which he circulated to others for free, he encouraged interest in the band for almost 60 years. His role in the early transatlantic tests conducted in the 1930's inspired many amateurs on each side of the Atlantic to become involved with Topband. Perhaps his most important contributions, though, were his efforts aimed at returning the band to Amateur use after WWII. At the time of his death in 1990, Stew had about 156 post-war DXCC entities confirmed on Topband. The community of 160M amateurs who today enjoy this difficult band owe a huge debt of gratitude to this humble, unassuming man who once named 160M the "Gentleman's Band". (Thanks K1ZM). I was awarded 160 meter DXCC #2159 in March 2012, 38 years later.Currently I have 104 countries confirmed.
This year I am committed to operating QRP only. QRP operators use 5 watts output or less. QRP on 160 meters from New England is extremely difficult!! My hat's off to AA1CA and W1FMR
who do it all the time. During the contest I didn't hear anything west of the great lakes. I did hear HK1R (Colombia) and E71A (Bosnia) . My farthest qso was with W4SSA in EL97 in Florida..
While operating in the contest Saturday evening I was also watching the Boston Red Sox win the American league pennant by beating the Detroit Tigers (5 - 2).
My totals were 85 contacts. I also was called by K1PTF my friend Jim Francis. It was really nice to see Jim on the topband!!
Log is as follows:
Freq Time Call Exch Pt
1819 2133 VE9HF FN66 6
1810 2136 K1EEE FN42 3
1810 2145 WA1GOS FN42 3
1810 2145 KU2A FN42 3
1810 2149 W3LL FM19 6
1810 2150 VE3KI FN25 3
1810 2152 K2MYR FN31 3
1818 2158 K8CIT EN85 6
1821 2159 N1TA FN32 3
1823 2201 K1LT EM89 9
1825 2202 NO3M EM91 12
1825 2203 W3SO FN00 6
1825 2204 N8EA EM82 12
1825 2208 VE3TA EM93 9
1825 2209 W1XX FN41 3
1825 2210 K2SHZ FN32 3
1825 2210 W1FMR FN43 3
1825 2211 WA1AR FN42 3
1825 2216 KU1T FM09 6
1817 2221 W1NN EN91 6
1816 2222 W1QK FN31 3
1815 2222 AA1CA FN42 3
1814 2225 NB1N FN42 3
1812 2231 W1PV FN20 3
1812 2234 K1LOG FN56 3
1812 2237 N1EN FN31 3
1817 2244 K9LA EN71 9
1828 2246 VE3OI EN93 6
1812 2249 K2AV FM05 9
1812 2250 NZ3M FN10 6
1812 2251 K4SO FM18 6
1812 2251 K2MGR FN22 3
1812 2253 KG4W FM17 6
1814 2258 KB1EFS FN42 3
1820 2259 K0EJ EM75 9
1827 2301 K1ZK FN34 3
1828 2304 W9RE EM69 9
1829 2304 K3KO FM06 6
1830 2306 WB8JUI EN81 6
1812 2310 K3NG FN20 3
1810 2317 K8ALM EN91 6
1809 2330 VE9AA FN66 6
1809 2335 WU1E FN31 3
1810 2340 K2ZR FN03 6
1813 2341 W4PM FM17 6
1826 2345 W1EQ FN41 3
1823 2357 W1WEF FN31 3
1825 2359 W3KL FM19 6
1809 0006 K8MP EN80 9
1810 0013 K2MK FM29 3
1810 0015 NO9E EM83 9
1810 0015 N2Q FN24 3
1813 0026 N3QE FM19 6
1815 0027 N2NC FN20 3
1811 0301 N3HEE FM19 6
1811 0303 KT4RR EM77 9
1811 0310 KN3A FN10 6
1811 0312 K1ZZI EM74 12
1811 0313 K8BL EN91 6
1811 0315 NA3F FN10 6
1811 0318 K1PTF FN22 3
1811 0328 K3HX FN00 6
1811 0331 W4SAA EL97 12
1811 0336 W3DQ FM18 6
1811 0337 VE3CX EN58 12
1811 0338 N4ARO EM86 9
1811 0339 VE3OSZ FN25 3
1811 0343 K9FO EN61 9
1811 0351 NA8V EM83 9
1811 0352 AA9D EN52 9
1811 0359 N2MM FM29 3
1811 0407 K8JQ EM98 6
1811 0924 N4DU EM71 12
1820 0931 KV8S EM99 6
1818 0943 K3OQ FM19 6
1818 0944 K1ESE FN44 3
1818 0945 N2WK FN03 6
1818 0946 KM2K FN12 3
1816 0953 VE3MGY EN92 6
1813 0954 NS9I EN64 9
1823 1013 K3UL FN11 6
1832 1034 NA1CC FN51 3
1832 1036 VE3VGI EN96 6
1819 1045 N8BJQ EN80 9
1821 1114 AA1K FM29 3
This year I am committed to operating QRP only. QRP operators use 5 watts output or less. QRP on 160 meters from New England is extremely difficult!! My hat's off to AA1CA and W1FMR
who do it all the time. During the contest I didn't hear anything west of the great lakes. I did hear HK1R (Colombia) and E71A (Bosnia) . My farthest qso was with W4SSA in EL97 in Florida..
While operating in the contest Saturday evening I was also watching the Boston Red Sox win the American league pennant by beating the Detroit Tigers (5 - 2).
My totals were 85 contacts. I also was called by K1PTF my friend Jim Francis. It was really nice to see Jim on the topband!!
Log is as follows:
Freq Time Call Exch Pt
1819 2133 VE9HF FN66 6
1810 2136 K1EEE FN42 3
1810 2145 WA1GOS FN42 3
1810 2145 KU2A FN42 3
1810 2149 W3LL FM19 6
1810 2150 VE3KI FN25 3
1810 2152 K2MYR FN31 3
1818 2158 K8CIT EN85 6
1821 2159 N1TA FN32 3
1823 2201 K1LT EM89 9
1825 2202 NO3M EM91 12
1825 2203 W3SO FN00 6
1825 2204 N8EA EM82 12
1825 2208 VE3TA EM93 9
1825 2209 W1XX FN41 3
1825 2210 K2SHZ FN32 3
1825 2210 W1FMR FN43 3
1825 2211 WA1AR FN42 3
1825 2216 KU1T FM09 6
1817 2221 W1NN EN91 6
1816 2222 W1QK FN31 3
1815 2222 AA1CA FN42 3
1814 2225 NB1N FN42 3
1812 2231 W1PV FN20 3
1812 2234 K1LOG FN56 3
1812 2237 N1EN FN31 3
1817 2244 K9LA EN71 9
1828 2246 VE3OI EN93 6
1812 2249 K2AV FM05 9
1812 2250 NZ3M FN10 6
1812 2251 K4SO FM18 6
1812 2251 K2MGR FN22 3
1812 2253 KG4W FM17 6
1814 2258 KB1EFS FN42 3
1820 2259 K0EJ EM75 9
1827 2301 K1ZK FN34 3
1828 2304 W9RE EM69 9
1829 2304 K3KO FM06 6
1830 2306 WB8JUI EN81 6
1812 2310 K3NG FN20 3
1810 2317 K8ALM EN91 6
1809 2330 VE9AA FN66 6
1809 2335 WU1E FN31 3
1810 2340 K2ZR FN03 6
1813 2341 W4PM FM17 6
1826 2345 W1EQ FN41 3
1823 2357 W1WEF FN31 3
1825 2359 W3KL FM19 6
1809 0006 K8MP EN80 9
1810 0013 K2MK FM29 3
1810 0015 NO9E EM83 9
1810 0015 N2Q FN24 3
1813 0026 N3QE FM19 6
1815 0027 N2NC FN20 3
1811 0301 N3HEE FM19 6
1811 0303 KT4RR EM77 9
1811 0310 KN3A FN10 6
1811 0312 K1ZZI EM74 12
1811 0313 K8BL EN91 6
1811 0315 NA3F FN10 6
1811 0318 K1PTF FN22 3
1811 0328 K3HX FN00 6
1811 0331 W4SAA EL97 12
1811 0336 W3DQ FM18 6
1811 0337 VE3CX EN58 12
1811 0338 N4ARO EM86 9
1811 0339 VE3OSZ FN25 3
1811 0343 K9FO EN61 9
1811 0351 NA8V EM83 9
1811 0352 AA9D EN52 9
1811 0359 N2MM FM29 3
1811 0407 K8JQ EM98 6
1811 0924 N4DU EM71 12
1820 0931 KV8S EM99 6
1818 0943 K3OQ FM19 6
1818 0944 K1ESE FN44 3
1818 0945 N2WK FN03 6
1818 0946 KM2K FN12 3
1816 0953 VE3MGY EN92 6
1813 0954 NS9I EN64 9
1823 1013 K3UL FN11 6
1832 1034 NA1CC FN51 3
1832 1036 VE3VGI EN96 6
1819 1045 N8BJQ EN80 9
1821 1114 AA1K FM29 3
Subscribe to:
Posts (Atom)